ショートステイとは、介護を必要とされる高齢者を在宅で見られるご家族が、病気・冠婚葬祭・介護疲れ等で一時的に介護できない時、ご利用いただいて利用者様の心身機能の維持ならびにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るための制度です。
特別養護老人ホームなどの入所待ちや、退院後の介護が必要な方にもご利用頂いております。
上川原んちは、短期入所生活介護を通じて介護福祉サービスの充実に貢献して参ります。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 561単位 | 681単位 | 746単位 | 815単位 | 891単位 | 959単位 | 1,028単位 | |
介護保険負担額 | 1割 | 571円 | 693円 | 759円 | 829円 | 907円 | 976円 | 1,046円 |
2割 | 1,142円 | 1,386円 | 1,518円 | 1,658円 | 1,814円 | 1,952円 | 2,092円 | |
3割 | 1,713円 | 2,079円 | 2,277円 | 2,487円 | 2,721円 | 2,928円 | 3,138円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 1割 | - | - | 9円 | 9円 | 9円 | 9円 | 9円 |
2割 | - | - | 17円 | 17円 | 17円 | 17円 | 17円 | |
3割 | - | - | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | |
送迎加算(片道) | 1割 | 188円 | 188円 | 188円 | 188円 | 188円 | 188円 | 188円 |
2割 | 375円 | 375円 | 375円 | 375円 | 375円 | 375円 | 375円 | |
3割 | 562円 | 562円 | 562円 | 562円 | 562円 | 562円 | 562円 | |
30日を超えてサービス提供の場合 | 1割 | 要介護1の75%相当 | 要介護1の93%相当 | -31円 | -31円 | -31円 | -31円 | -31円 |
2割 | -61円 | -61円 | -61円 | -61円 | -61円 | |||
3割 | -92円 | -92円 | -92円 | -92円 | -92円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1割 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
2割 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
3割 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
個別機能訓練体制加算 | 1割 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 |
2割 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | |
3割 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1割 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
2割 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
3割 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ (1月につき) | 全ての利用者負担額に11.3%加算 (1単位未満の端数は四捨五入) |
---|
※地域区分別1単位あたりの単価10.17円(7級地)
※令和6年6月改訂
滞在費(1日あたり) | ユニット型個室 2,800円 |
---|---|
食費 | 2,200円(朝食600円・昼食900円※おやつ代を含む・夕食700円) |
行事食費 | 150円(誕生会の昼食費に加算) |
お楽しみおやつ費 | 100円 |
洗濯費 | 1ネット 300円 |
理美容費 | 1,200円~ |
テレビ貸出費(1日あたり) | 100円 |
※滞在費、食費は利用者負担段階の第1段階から第3段階に該当する場合は申請により負担が軽減されます。
上川原んちでは熊谷市でショートステイをご利用されるお客様一人ひとりが、楽しい日々を過ごせるよう、日常生活上のお世話や機能訓練(リハビリ)などを行なっております。
皆様のペースに合わせて起床介助や声かけを行っています。
朝食は栄養バランスを考えたメニューです。食事形態など状態に合わせた
食事を提供いたします。
血圧・脈拍・体温などの測定を行い、ご希望の方は入浴をします。
様々な脳トレメニューをご用意し、
個々に対応いたします。
サイクルやエアーマッサージなど、順番に行います。
関節や筋肉などの働きが活性化するよう、食前体操を行います。
口腔体操もしっかり行います。
栄養バランスを考えたメニューです。楽しいランチタイムを提供いたします。
毎食後、口腔ケアを実施いたします。
唱歌童謡、カラオケ、映画鑑賞、体操など皆様に楽しんでいただけるような
プログラムをご用意しております。
専門に行う職員がお一人ずつ、個別に行います。
また、木・金・土曜日(土は隔週)は理学療法士が入り
お手伝いいたします。
夕食は、栄養バランスを考えて調理しています。
その後は皆様のペースに合わせて就寝準備や介助をさせていただき、
フロアでテレビを見たり、各居室で読書をしたり好きな時間を過ごして
いただいています。