デイサービスとは、要介護認定を受けた在宅の高齢者の方を対象とした介護保険のサービスです。
上川原んちのデイサービス(通所介護)の内容と、ご利用料金についてご案内しております。
介護認定の申請手続き、更新手続きの申請代行も承っておりますので、ぜひご相談ください。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
単位数 | 1,798単位 | 3,621単位 | |
介護保険負担額 | 1割 | 1,823円 | 3,671円 |
2割 | 3,646円 | 7,343円 | |
3割 | 5,469円 | 11,014円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1割 | 90円 | |
2割 | 179円 | ||
3割 | 268円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | 41円 | |
2割 | 82円 | ||
3割 | 123円 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1割 | 162円 | |
2割 | 324円 | ||
3割 | 487円 | ||
一体的サービス提供加算 | 1割 | 487円 | |
2割 | 973円 | ||
3割 | 1,460円 |
介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 658単位 | 777単位 | 900単位 | 1,023単位 | 1,148単位 | |
介護保険負担額 | 1割 | 668円 | 788円 | 913円 | 1,038円 | 1,164円 |
2割 | 1,336円 | 1,576円 | 1,826円 | 2,076円 | 2,328円 | |
3割 | 2,004円 | 2,364円 | 2,739円 | 3,114円 | 3,492円 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1割 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 |
2割 | 82円 | 82円 | 82円 | 82円 | 82円 | |
3割 | 123円 | 123円 | 123円 | 123円 | 123円 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 1割 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
2割 | 112円 | 112円 | 112円 | 112円 | 112円 | |
3割 | 167円 | 167円 | 167円 | 167円 | 167円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1割 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 |
2割 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | 45円 | |
3割 | 67円 | 67円 | 67円 | 67円 | 67円 | |
認知症加算 | 1割 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
2割 | 121円 | 121円 | 121円 | 121円 | 121円 | |
3割 | 182円 | 182円 | 182円 | 182円 | 182円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1割 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 | 57円 |
2割 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | 114円 | |
3割 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | 170円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1割 | 77円 | 77円 | 77円 | 77円 | 77円 |
2割 | 154円 | 154円 | 154円 | 154円 | 154円 | |
3割 | 231円 | 231円 | 231円 | 231円 | 231円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1割 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 |
2割 | 82円 | 82円 | 82円 | 82円 | 82円 | |
3割 | 123円 | 123円 | 123円 | 123円 | 123円 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1割 | 162円 | 162円 | 162円 | 162円 | 162円 |
2割 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | |
3割 | 487円 | 487円 | 487円 | 487円 | 487円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1割 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
2割 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 | 41円 | |
3割 | 61円 | 61円 | 61円 | 61円 | 61円 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1割 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
2割 | 61円 | 61円 | 61円 | 61円 | 61円 | |
3割 | 91円 | 91円 | 91円 | 91円 | 91円 | |
延長加算 | 9時間以上~ | 8時間以上9時間未満の介護保健負担額にプラス50単位~ |
※地域区分別1単位あたりの単価10.14円(7級地)
介護職員等処遇改善加算Ⅲ (1月につき) | 全ての利用者負担額に8.0%加算 (1単位未満の端数は四捨五入) |
---|
※令和6年6月改訂
昼食費 | 900円(おやつ代を含む) |
---|---|
行事食費 | 150円(誕生会の昼食費に加算) |
お楽しみおやつ費 | 100円 |
理美容費 | 1,200円~ |
娯楽教養費(1日あたり) | 100円 |
おむつ費(1枚あたり) | 100円 |
パット費(1枚あたり) | 50円 |
上川原んちのデイサービスは、熊谷市や深谷市の方に多くご利用いただいております。
ご自宅までの送迎から始まり、他の方と交流しながらの生活をお楽しみいただけるのはもちろん
健康管理もしっかりと行なっており、安心してお過ごしいただける通所介護です。
上川原んちからご自宅まで、車でお出迎えにあがります。
ご家族様のご要望の時間にお迎えできるよう、出来る限り対応いたします。
急なご利用の場合にも、ご連絡ください。
施設に到着したら、体温・血圧・脈拍などを測定します。
ご利用日ごとに健康チェックをおこない
ご高齢者の方に安心してお過ごし頂けるよう、しっかりと体調管理をします。
書道・絵手紙など、曜日により内容は異なります。
お好きなものを選んでご自由に参加していただきます。
お食事をおいしく召し上がっていただくため、
しっかり行います。
食事の時間もお楽しみいただけるよう、
献立も健康に配慮したメニューを提供しております。
昼食後は、お昼寝・テレビなどを見ながら休憩をとります。
レクリエーションでは制作・軽い運動・ゲームなどを行います。
指先や身体を動かすことで介護予防にもつながります。
機能訓練では木・金曜日は理学療法士が入り、お一人ずつ順番に行います。
15時になったらおやつの時間。
おいしいお菓子を食べたり、お茶を飲んだりして楽しくおしゃべり、
コミュニケーションをとっていただけます。
上川原んちからご自宅まで、送迎いたします。
ご利用者さまには 「連絡ノート」 をお渡しし、
一日の出来事をご家族様にお伝えしております。
こまめにご連絡やご相談をすることで、
より安心してお過ごしいただけるデイサービスを目指しております。
熊谷市、深谷市でデイサービスを探しているなら上川原んちにご相談ください。お客様一人ひとりに合ったサービスのご提供をします。